Мы готовы оперативно принять и обработать входящие телефонные вызовы, поступающие в вашу компанию, подготовить и обучить персонал для исходящих звонков, а также внедрить функцию колл-центра.
Настройка виртуальной АТС
- Многоканальный номер;
- Добавочные номера для каждого сотрудника;
- Интеллектуальная переадресация звонков;
- Запись телефонных разговоров;
- Внесение нежелательных контактов «Черный список».
Настройка CRM под конкретные задачи
- Автоматическое создание документов;
- Вшитые рассылочные материалы;
- Формирование справочной информации по типу, целям, задачам, статусам контрагента.
| вид работ | ед.измер |
1 | телефонный разговор вх/исходящий | 1 мин |
Создание/ актуализация базы
| вид работ | ед.измер |
2 | сегментирование контрагентов по услуге/товару | шт. |
3 | определение объема контрагентов в сегменте | шт. |
4 | создание модели работы с сегментами | |
5 | поиск новых контактов по сегменту | шт. |
| найти место источника | шт. |
сформировать шапку с необходимым содержанием | столбцов |
запустить парсинг для сбор инф. по шапке | шт. |
6 | разработка, согласование ТЗ на базу | шт. |
7 | создание базы с едиными параметрами | столбцов |
| статус контрагента | |
часовой пояс, название регионов, вид деят, вид учреждения | |
8 | занести базу контрагентов на SQL-сервис | столбцов |
9 | создание шапки выгрузки необходимой инф. Из SQL | столбцов |
10 | создание ПО на web сервере для работы с массами | шт. |
Телефон
11 | перевод Вашего номера на IP телефонию | шт. |
| .регистрация IP телефонии для заказчика | |
.настройка IP телефонии для заказчика | |
.контактирование с телефонным оператором | |
12 | создание виртуальной АТС | шт. |
| наполнение функционалом виртуальную АТС | |
13 | настройка виртуальной АТС | шт. |
14 | интеграция виртуальной АТС с CRM | шт. |
15 | настройка переадресации номера заказчика на нашу АТС | шт. |
16 | запись разговора | |
17 | выгрузка файлов записи разговора | |
18 | бэк ап файлов записи разговоров | |
19 | создание хранилища для записи разговора | |
20 | создание, согласование ТЗ на IVR | |
21 | настройка IVR заказчику | |
22 | запуск, тестирование IVR | |
23 | исправление, дополнение IVR | |
24 | формирование, заказ детализации (транскрибация) | час |
CRM
1 | создание нового пользователя и прав доступа | |
2 | назначение, распределение задач по операторам | |
3 | контроль ведения программы | |
4 | распределение входящих заявок между операторами | |
5 | добавление, редактирование справочников | |
6 | добавление, редактирование шаблонов документа | |
7 | взаимодействие с поставщиком программы | |
8 | написание инструкции по программе | |
9 | обучение по использованию программы | час |
10 | импорт контрагентов | час |
11 | интеграция с API поставщика | шт. |
12 | интеграция с SQL сервером | шт. |
13 | интеграция с сайтом | шт. |
14 | интеграция с почтовым ящиком | шт. |
15 | интеграция с Google | шт. |
16 | интеграция с телефонией | |
Подготовка оператора
| вид работ | ед.измер |
17 | разработка/доработка речевого сценария | 1 сценарий |
18 | программирование диалогового окна в CRM | 1 окно/ 1-н функционал |
19 | ОТЧЕТ: форма, содержание, частота | по 1 группе товаров |
20 | самоизучение материалов ОПЕРАТОРОМ | 1 направление |
21 | инструктирование от отдела проектирования | |
22 | проверка знаний отделом качества | |
23 | тестовые звонки/ разбор звонков | |
Подготовка контактов: кому звонить
| вид работ | ед.измер |
27 | портфолио для рассылки | на 1 услугу/товар |
28 | опросный лист (для цены, для снятие инф.) | на 1 услугу/товар |
29 | Коммерческое предложение | на 1 услугу/товар |
30 | шаблон договора | на 1 услугу/товар |